Tokyo stock market May 26

first section market
6762 TDK                7570 -30 (-0.39%)

6857 ADVANTEST           7540 +210 (+2.86%)

6954 FANUC              6180 +120 (+1.98%)

7203 TOYOTA MOTOR        3880 +30 (+0.78%)

7751 CANON              5500 +90 (+1.66%)
 
8035 Tokyo Electron          5820 +20 (+0.34%) 

emerging market
4755 Rakuten               794000 +11000 (+1.40%)

4813 ACCESS(stock splits)     2880000 +400000 (+16.13%)

4835 Index Corporation        549000 +13000 (+2.43%)

6876 KOHA                 3900 +0 (+0.00%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS     6900 +170 (+2.53%)

7873 ARRK CORPORATION      4010 -10 (-0.25%)

9449 GMO                 4890 -80 (-1.61%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。